Daňové
12,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 142 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 142 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 693 424,97 Kč |
| Plnění | 82,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 7 737 000,00 | 7 737 000,00 | 6 459 211,72 | 83,48 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 093,00 | 34,05 |
| Příjem z poplatku ze psů | 95 000,00 | 95 000,00 | 105 245,25 | 110,78 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 68 000,00 | 68 000,00 | 38 475,00 | 56,58 |
| Příjem ze správních poplatků | 42 000,00 | 42 000,00 | 22 400,00 | 53,33 |
| Celkem | 8 142 000,00 | 8 142 000,00 | 6 693 424,97 | 82,21 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



