Výdaje
Schválený rozpočet | 27 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 63 288 900 Kč |
Skutečné čerpání | 25 511 507 Kč |
Čerpání | 40,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 502 000 | 8 506 500 | 540 422 | 6,35 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 600 000 | 5 562 600 | 620 680 | 11,16 |
Doprava | 3 050 000 | 8 229 600 | 872 217 | 10,60 |
Kultura | 1 672 000 | 1 995 800 | 1 612 680 | 80,80 |
Průmysl a stavebnictví | 5 000 | 20 500 | 20 499 | 100,00 |
Sociální služby | 331 000 | 331 000 | 319 637 | 96,57 |
Školství | 5 758 000 | 16 413 900 | 9 447 245 | 57,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 390 000 | 4 832 300 | 1 638 010 | 33,90 |
Veřejná správa | 10 513 000 | 10 734 100 | 7 705 015 | 71,78 |
Zdravotnictví | 60 000 | 136 000 | 117 208 | 86,18 |
Zemědělství | 19 000 | 19 000 | 18 975 | 99,87 |
Životní prostředí | 4 750 000 | 6 507 600 | 2 598 919 | 39,94 |
Celkem | 27 650 000 | 63 288 900 | 25 511 507 | 40,31 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2019