Chudoměřická
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 38 | 994 | AM i z ulice Slatinská | |||
| 36 | 972 | ||||
| 34 | 948 | ||||
| 32 | R | č. parc. 1434/2 | |||
| 420 | 25 | 30 | 336 | č.ev. | |
| 711 | 23 | 28 | 337 | č.ev. | |
| 471 | 21 | 26 | 313 | č.ev. | |
| dříve č.ev. 198, čp. přiděleno 1.4.2014 | 1065 | 19 | 24 | R | neoznačený dům, č.parc. 1430/3 |
| č.ev. | 202 | 17a | 22 | 1005 | AM i z ulice Krňovická |
| č.ev. | 40 | 17 | 20 | 338 | č.ev. |
| 447 | 15 | 18 | 339 | č.ev. | |
| č.ev. 354 Krňovická | R | 13a | 16 | 365 | č.ev. |
| čp. přiděleno 15.9.2015 | 1093 | 13 | 14 | 366 | č.ev. |
| 1013 | 11 | 12 | 283 | č.ev. | |
| č.parc. 1397/4 | R | 9 | 10 | 282 | č.ev. |
| č.ev. | 344 | 7 | 8 | R | č.parc. 1412/3 |
| č.ev. | 345 | 5 | 6 | 1134 | čp. přiděleno 12.9.2018 |
| 1018 | 3 | 4 | R | čp. 108 Všestarská | |
| 575 | 1 | 2 | R | č.parc. 1399/1 |



