Čibuzská
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 23 | 24 | 289 | č.ev. | ||
| 21 | 22 | 935 | |||
| 19 | 20 | 287 | č.ev. | ||
| 17 | 18 | 227 | č.ev. | ||
| 15 | 16 | 222 | č.ev. | ||
| 13 | 14 | 326 | č.ev. | ||
| 11 | 12 | R | č.parc. 1320/12 | ||
| 9 | 10 | 300 | č.ev. | ||
| 7 | 8 | 348 | č.ev. | ||
| č.ev. | 381 | 5 | 6 | 267 | č.ev. |
| č.ev. | 370 | 3 | 4 | 216 | č.ev. |
| R | 1 | 2 | 251 | č.ev. | |



