Holekova
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 50 | 703 | ||||
| 48 | 747 | ||||
| 46 | R | č.ev. 397 V březině | |||
| 44 | 865 | je zde i čp. 576, mělo by být zrušeno SÚ | |||
| 42 | R | čp. 730 V jehličině | |||
| 40 | 595 | ||||
| 38 | 646 | ||||
| 36 | R | parc.č. 1015/54 | |||
| 34 | R | parc.č. 1015/53 | |||
| 32 | 785 | ||||
| 30 | R | čp. 963 Čmelická | |||
| 28 | 961 | ||||
| 26 | 1030 | ||||
| 24 | 970 | ||||
| 22 | 958 | ||||
| 20 | R | parc.č. 993/9 | |||
| 18 | R | parc.č. 938/5 | |||
| 16 | 918 | ||||
| 14 | 669 | ||||
| 12 | 585 | ||||
| 10 | R | parc.č. 925/1, dříve čp. 103 | |||
| 8 | R | parc.č. 814/5 | |||
| 6 | R | parc.č. 814/5 | |||
| 4 | R | parc.č. 814/1 | |||
| 2 | R | parc. č. 814/1 |



