Ke Znaku
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 29 | 30 | 869 | |||
| 27 | 28 | 770 | druhý vchod | ||
| 25 | 26 | 770 | |||
| 23 | 24 | 701 | |||
| 21 | 22 | 114 | č.ev. | ||
| 19 | 20 | 737 | na pozemku je i č.ev. 112 z ulice Mechovka | ||
| 17 | 18 | R | č.parc. 899/13 | ||
| 15 | 16 | 73 | |||
| 881 | 13 | 14 | 71 | modré | |
| 860 | 11 | 12 | R | č.parc. 875/15 | |
| 880 | 9 | 10 | 13 | kostel | |
| 433 | 7 | 8 | 68 | ||
| modré | 39 | 5 | 6 | 93 | chybí čp. |
| modré | 43 | 3 | 4 | 69 | modré |
| 3 | 1 | 2 | 173 | cukrárna, AM i z ulice Slavětínská | |



