Libčanská
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 41 | 42 | ||||
| 39 | 40 | ||||
| 37 | 38 | ||||
| 35 | 36 | ||||
| 33 | 34 | ||||
| 31 | 32 | ||||
| 29 | 30 | ||||
| 27 | 28 | ||||
| 25 | 26 | . | |||
| 23 | 24 | ||||
| 21 | 22 | ||||
| 19 | 20 | ||||
| 17 | 18 | ||||
| 15 | 16 | 801 | |||
| 13 | 14 | R | |||
| 739 | 11 | 12 | 955 | ||
| 735 | 9 | 10 | 145 | AM i Libřická | |
| č.parc. 912 | R | 7 | 8 | 938 | AM i Šlechtitelská |
| č.parc. 911 | R | 5 | 6 | R | čp. 178, AM Šlechtitelská |
| č.parc. 908/1 | R | 3 | 4 | 1025 | |
| č.parc. 908/1 | R | 1 | 2 | R | č.parc. 908/11 |



