Lovčická
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 40 | 625 | ||||
| 38 | 875 | ||||
| 36 | 767 | ||||
| 34 | R | parc.č. 678/1 | |||
| 32 | R | parc.č. 674 | |||
| 30 | R | parc.č. 669 | |||
| 28 | 1107 | novostavba, 14.4.2016 | |||
| 26 | R | parc.č. 663/1 | |||
| 24 | 974 | ||||
| 22 | 706 | ||||
| 20 | 748 | ||||
| 18 | 678 | ||||
| 16 | 772 | ||||
| č.ev. | 379 | 13 | 14 | 648 | |
| 627 | 11 | 12 | R | čp. 555 AM Voňkova | |
| modrá | 50 | 9 | 10 | 46 | |
| 49 | 7 | 8 | R | parc.č. 569/1 | |
| 47 | 5 | 6 | R | parc.č. 556/1 | |
| 322 | 3 | 4 | R | parc.č. 554 | |
| 31 | 1 | 2 | R | parc.č. 556/2 |



