Mechovka
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 690 | 73 | 72 | 112 | č.ev. | |
| 497 | 71 | 70 | 696 | AM i z ulice Utěšilova | |
| 520 | 69 | ||||
| 270 | 67 | ||||
| 1031 | 65 | ||||
| parc.č. 66/2 | R | 63 | |||
| 513 | 61 | ||||
| 655 | 59 | ||||
| 808 | 57 | ||||
| 681 | 55 | ||||
| 242 | 53 | ||||
| čp. přiděleno 30.6.2017, původně čp. 622 | 1121 | 51 | |||
| 786 | 49 | ||||
| 567 | 47 | ||||
| čp. přiděleno 15.7.2015 | 1086 | 45 | |||
| 397 | 43 | ||||
| 856 | 41 | ||||
| 209 | 39 | ||||
| 245 | 37 | ||||
| dům je bez čp., zatím je čp. na parc.č. 156 | 313 | 35 | |||
| 398 | 33 | ||||
| 334 | 31 | ||||
| AM i do ulice Lochenická | 210 | 29 | |||
| 1026 | 27 | ||||
| je zde i čp. 26 (parc.č. 169) | 198 | 25 | |||
| 663 | 23 | ||||
| čp. 380 zrušit | 811 | 21 | |||
| 503 | 19 | ||||
| 685 | 17 | ||||
| 914 | 15 | 16 | 220 | je uprostřed ulice | |
| pro čp. 278 Votavova | R | 13 | |||
| 236 | 11 | ||||
| 312 | 9 | ||||
| 612 | 7 | ||||
| 265 | 5 | ||||
| 197 | 3 | ||||
| 965 | 1 | ||||



