Utěšilova
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 237 | 19 | ||||
| 243 | 17 | ||||
| modré čp. | 512 | 15 | |||
| dříve čp. 707, čp. přiděleno 4.11.2014 | 1078 | 13 | |||
| R | 11a | ||||
| 891 | 11 | ||||
| 859 | 9 | ||||
| AM i z ulice Mechovka | 696 | 7 | |||
| 638 | 5 | ||||
| čp. přiděleno 4/2020, dříve čp. 348 | 1167 | 3a | |||
| čp. přiděleno 4/2020, dříve čp. 348 | 1166 | 3 | 4 | 233 | |
| 827 | 1 | 2 | 232 | ||



