Všestarská
| Poznámka | čp. | č. or. | č. or. | čp. | Poznámka |
| 1119 | 49 | ||||
| parc.č. 1630/1 | R | 47 | |||
| parc.č. 1631/2 | R | 45 | |||
| parc.č. 1631/12 | R | 43 | |||
| AM i Výravská | 1178 | 41 | 42 | ||
| AM i Výravská | 1179 | 39 | 40 | ||
| parc.č. 1479/6 | R | 37 | 38 | ||
| 377 | 35 | 36 | |||
| č.ev. | 356 | 33 | 34 | ||
| 506 | 31 | 32 | |||
| 1010 | 29 | 30 | |||
| 366 | 27 | 28 | |||
| 368 | 25 | 26 | 884 | ||
| 957 | 23 | 24 | R | parc.č. 697/9 | |
| 369 | 21 | 22 | 815 | ||
| 108 | 19 | 20 | R | parc.č. 696/1 | |
| parc.č. 1399/1 | R | 17 | 18 | 868 | |
| čp. 575 AM Chudoměřická | R | 15 | 16 | 850 | |
| 577 | 13 | 14 | 886 | ||
| parc.č. 1396/1 | R | 11 | 12 | 830 | |
| čp. 376 AM Jeníkovická | R | 9 | 10 | R | čp. 625 AM Lovčická |
| 1023 | 7 | 8 | R | les (parc. č. 1165) | |
| dříve č.ev. 161 | 982 | 5 | 6 | R | les (parc. č. 1165) |
| čp 997 AM V trninách | R | 3 | 4 | R | les (parc. č. 1165) |
| čp. 915 AM V trninách | R | 1 | 2 | R | les (parc. č. 1165) |



