Výdaje
| Schválený rozpočet | 49 221 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 352 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 956 587,41 Kč |
| Čerpání | 76,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 583 000,00 | 4 100 200,00 | 3 581 204,94 | 87,34 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 000,00 | 50 000,00 | 35 572,00 | 71,14 |
| Doprava | 6 565 000,00 | 6 567 000,00 | 5 941 304,23 | 90,47 |
| Kultura | 2 699 200,00 | 3 080 800,00 | 2 895 884,13 | 94,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 88 400,00 | 88 400,00 | 74 456,04 | 84,23 |
| Sociální služby | 467 000,00 | 518 000,00 | 480 684,00 | 92,80 |
| Školství | 12 644 600,00 | 17 018 100,00 | 16 534 205,57 | 97,16 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 684 100,00 | 9 686 100,00 | 1 253 733,52 | 12,94 |
| Veřejná správa | 16 678 200,00 | 16 764 400,00 | 13 094 611,62 | 78,11 |
| Zdravotnictví | 148 000,00 | 178 000,00 | 176 813,00 | 99,33 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 6 634 300,00 | 8 281 800,00 | 6 868 118,36 | 82,93 |
| Celkem | 49 221 800,00 | 66 352 800,00 | 50 956 587,41 | 76,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025



