Daňové
12,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 142 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 142 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 763 055,01 Kč |
| Plnění | 83,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 7 737 000,00 | 7 737 000,00 | 6 502 943,01 | 84,05 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 89 793,00 | 44,90 |
| Příjem z poplatku ze psů | 95 000,00 | 95 000,00 | 94 191,50 | 99,15 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 68 000,00 | 68 000,00 | 51 487,50 | 75,72 |
| Příjem ze správních poplatků | 42 000,00 | 42 000,00 | 24 640,00 | 58,67 |
| Celkem | 8 142 000,00 | 8 142 000,00 | 6 763 055,01 | 83,06 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



