Nedaňové
0,71 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 405 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 377 446,64 Kč |
| Plnění | 93,20 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 320 000,00 | 320 000,00 | 262 647,64 | 82,08 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 55 000,00 | 55 000,00 | 34 749,00 | 63,18 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 |
| Celkem | 375 000,00 | 405 000,00 | 377 446,64 | 93,20 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2026



