Nedaňové
0,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 375 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 405 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 417 320,46 Kč |
| Plnění | 103,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 320 000,00 | 320 000,00 | 298 243,46 | 93,20 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 55 000,00 | 55 000,00 | 39 027,00 | 70,96 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 13 050,00 | 0,00 |
| Celkem | 375 000,00 | 405 000,00 | 417 320,46 | 103,04 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



