Výdaje
| Schválený rozpočet | 66 994 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 81 183 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 873 826,74 Kč |
| Čerpání | 49,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 372 000,00 | 2 020 000,00 | 635 391,15 | 31,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava | 8 514 800,00 | 8 514 800,00 | 6 001 874,48 | 70,49 |
| Kultura | 3 393 000,00 | 3 483 000,00 | 2 436 689,69 | 69,96 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 255,00 | 15,69 |
| Sociální služby | 501 000,00 | 506 000,00 | 340 309,00 | 67,25 |
| Školství | 22 139 900,00 | 24 110 300,00 | 16 925 790,43 | 70,20 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 052 100,00 | 19 052 100,00 | 982 989,78 | 5,16 |
| Veřejná správa | 15 689 600,00 | 16 249 800,00 | 8 357 031,01 | 51,43 |
| Zdravotnictví | 143 000,00 | 143 000,00 | 133 116,00 | 93,09 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 6 151 000,00 | 7 066 600,00 | 4 039 380,20 | 57,16 |
| Celkem | 66 994 400,00 | 81 183 600,00 | 39 873 826,74 | 49,12 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026



