Výdaje
| Schválený rozpočet | 66 994 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 79 298 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 831 842,33 Kč |
| Čerpání | 25,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 372 000,00 | 1 669 000,00 | 293 282,32 | 17,57 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doprava | 8 514 800,00 | 8 514 800,00 | 1 881 477,52 | 22,10 |
| Kultura | 3 393 000,00 | 3 463 000,00 | 1 406 422,72 | 40,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 000,00 | 8 000,00 | 895,00 | 11,19 |
| Sociální služby | 501 000,00 | 501 000,00 | 227 809,00 | 45,47 |
| Školství | 22 139 900,00 | 24 110 300,00 | 8 553 176,93 | 35,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 9 052 100,00 | 19 052 100,00 | 673 216,78 | 3,53 |
| Veřejná správa | 15 689 600,00 | 15 656 600,00 | 4 486 809,13 | 28,66 |
| Zdravotnictví | 143 000,00 | 143 000,00 | 43 868,00 | 30,68 |
| Zemědělství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 6 151 000,00 | 6 151 000,00 | 2 264 884,93 | 36,82 |
| Celkem | 66 994 400,00 | 79 298 800,00 | 19 831 842,33 | 25,01 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026



