Výdaje
| Schválený rozpočet | 0,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 719 598,24 Kč |
| Čerpání | 16799,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 0,00 | 52 012,20 | 0,00 |
| Doprava | 0,00 | 0,00 | 560 697,02 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 40 000,00 | 297 891,73 | 744,73 |
| Průmysl a stavebnictví | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Školství | 0,00 | 0,00 | 2 682 423,10 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 0,00 | 87 230,78 | 0,00 |
| Veřejná správa | 0,00 | 0,00 | 2 032 428,21 | 0,00 |
| Životní prostředí | 0,00 | 0,00 | 1 006 615,20 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 40 000,00 | 6 719 598,24 | 16799,00 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026



